GIANT(ジャイアント)の自転車価格比較 > マウンテンバイク > GIANT XtC840
GIANT XtC840は、山遊び入門でも使えるけれど、実際は段差に強い街乗り仕様で使われそうなマウンテンバイクです。
マウンテンバイクとはこんな感じ、というのを掴むのに良い価格設定、安心のパーツセレクトはジャイアントならではです。
他の自転車とは違う、「ちょっと良い自転車」が欲しい人に。
GIANT XtC840は、デザインも今風で、街で乗ってもお洒落な1台です。
フレーム | GIANT ALUXX 6061-T6 アルミニウム オーバーサイズチュービング リプレーサブルリアエンド |
フロントフォーク | ROCKSHOX DART1 100mmトラベル |
BBセット | TH 7420ST-E 113-68mm |
ギアクランク | SHIMANO ALIVIO 22/32/42T 170mm(360、430、480)175mm(530) |
チェーン | SHIMANO HG40 |
F.ディレーラー | SHIMANO ACERA E 34.9 トッププル |
R.ディレーラー | SHIMANO ALIVIO |
シフター | SHIMANO ALIVIO 8S |
ブレーキセット | SHIMANO ALIVIO |
ブレーキレバー | SHIMANO ALIVIO |
ギア | SHIMANO HG50 8S 11-32T |
ヘッドセット | TH セミカートリッジインテグラル |
ハンドルバー | ARICLE ALUMINUM 25.4 600mm |
ハンドルステム | HL ALUMINUM 25.4 90mm(360、430)105mm(480、530) |
サドル | WTB SHADOW-V |
シートピラー | ALUMINUM 30.9x300mm |
シートクランプ | ALLOY 34.9 QR |
ペダル | VP STEEL CAGE |
F.ハブ | GIANT SPINFORCE WHEELSET |
R.ハブ | GIANT SPINFORCE WHEELSET |
リム | |
スポーク | |
タイヤ | CST MTB ALLPURPOSE 2.1 |
チューブバルブ | 仏式バルブ |
付属品 | ベル、ロック |
重量 | 13.7kg |
最初に自転車通販最大手サイクルベースあさひでGIANT XtC840の価格をチェックしておきましょう♪
続いて、楽天&Yahooショッピングの最安値ランキングと比較〜